EMF A | 7 | LOS BARRIOS A | 1 | Prebenj |
EMF A | 17 | SALADILLO | 1 | Prebenj |
EMF B | 4 | LOS BARRIOS B | 2 | Prebenj |
SAN GARCIA B | 5 | EMF B | 3 | Prebenj |
EMF A | 4 | LOS BARRIOS A | 2 | Benjamin |
EMF B | 8 | LEAJ | 4 | Benjamin |
PASTORES | 2 | ALGECIRAS A | 7 | Alevin |
ALGECIRAS A | 4 | GUZMAN C | 1 | Alevin |
ALGECIRAS B | 0 | LOS BARRIOS C | 3 | Alevin |
ALGECIRAS A | A | BAJADILLA | A | Infantil |
PASTORES | 7 | ALGECIRAS B | 1 | Infantil |
R.PIÑERA | 1 | ALGECIRAS B | 11 | Cadete |
A: Aplazado
No hay comentarios:
Publicar un comentario