Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Catg |
20/9/07 | 16:30 | Llano A. | Algeciras B | Salesianos C | Alev |
20/9/07 | 18:00 | Llano A. | EMF A | Algeciras | Preb |
20/9/07 | 19:15 | Llano A. | EMF B | C.Rayo B | Preb |
21/9/07 | 17:00 | L. Palomas | Andalucia | EMF A | Benj |
21/9/07 | 18:30 | Tarifa | Guzman EB | Algeciras B | Inf |
22/09/07 | 11:00 | Llano A. | Algeciras B | Salesianos B | Cad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario