
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Catg |
29/11/07 | 16:15 | Menacha | EMF A | R.PIÑERA | PREB |
29/11/07 | 17:30 | Menacha | ALGECIRAS | L BARRIOS B | PREB |
29/11/07 | 16:45 | L.Palomas | ANDALUCIA | ALGECIRAS B | ALEV |
30/11/07 | 16:15 | Saladillo | R PIÑERA | ALGECIRAS B | INF |
01/12/07 | 10:00 | Elcano | PASTORES | ALGECIRAS B | CAD |
01/12/07 | 10:15 | Menacha | EMF A | SAN GARCIA | BENJ |
01/12/07 | 11:30 | Menacha | ALGECIRAS B | R.PIÑERA | BENJ |
01/12/07 | 11:15 | Rota | ROTEÑA | ALGECIRAS | ALV-P |
01/12/07 | 12:00 | Rota | ROTA | ALGECIRAS | INF-P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario