Foto: Jose Luis Chico- ALGECIRAS-Alevin Prv
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Catg |
12/12/07 | 17:00 | I.Villav | BAHIA | ALGECIRAS | PREB |
13/12/07 | 16:45 | Tarifa | GUZMAN | ALGECIRAS B | CAD |
14/12/07 | 16:30 | S Garcia | SGARCIA B | EMF B | BENJ |
14/12/07 | 16:15 | Menacha | EMF A | S GARCIA | PREB |
14/12/07 | 17:30 | Menacha | EMF A | SALADILLO | BENJ |
15/12/07 | 12:30 | T.Tomas | LOLUBA | EMF B | PREB |
15/12/07 | 11:30 | S Garcia. | CAETARIA | ALGECIRAS B | INF |
15/12/07 | 1230 | S. Fdo | S. FDO | ALGECIRAS | INF-PV |
17/12/07 | 18:00 | Taraguilla | TARAG. | ALGECIRAS | ALV-P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario