Las citaciones seran entregadas por el entrenador de cada categoria siendo estas indispensables para poder jugar el partido.
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | Catg |
01/10/09 | 18:5 | L.Vegas | At.Algecireño | Algeciras CF | Preben |
02/10/09 | 18:00 | Tarifa | Guzman B | EMF B | Benjam |
02/10/09 | 17:00 | Menacha | EMF A | R. Piñera | Prebenj |
02/10/09 | 18:15 | Menacha | EMF C | C.Rayo B | Benjam |
02/10/09 | 17:00 | Menacha | Algeciras CF | At.Algecireño | Infantil |
02/10/09 | 16:30 | T.Tomas | Loluba | EMF A | Benjam |
02/10/09 | 18:00 | L.Vegas | At.Algecireño | EMF | Alevin |
03/0/09 | 10:00 | Menacha | Algeciras | EMF B | Prebenj |
03/10/09 | 11:00 | Menacha | Algeciras | Loluba | Alevin |
No hay comentarios:
Publicar un comentario