Foto: Salvador RubioBAHIA | 0 | ALGECIRAS | 10 | Prebenj |
EMF A | 3 | SAN GARCIA | 5 | Prebenj |
| LOLUBA | 4 | EMF B | 0 | Prebenj |
| SAN GARCIA B | 2 | EMF B | 4 | Benj |
| EMF A | 9 | SALADILLO | 1 | Benj |
| GUZMAN | 0 | ALGECIRAS B | 1 | Cadete |
TARAGUILLA | 5 | ALGECIRAS | 4 | Alev-Pr |
| SAN FERNANDO | 8 | ALGECIRAS | 1 | Inf-Prv |
A: Aplazado
No hay comentarios:
Publicar un comentario