EMF A | 4 | R.PIÑERA | 3 | Prebenj |
ALGECIRAS | 9 | LOS BARRIOS B | 0 | Prebenj |
| EMF A | 1 | SAN GARCIA | 6 | Benj |
| ALGECIRAS B | 5 | R. PIÑERA | 0 | Benj |
| ANDALUCIA | 1 | ALGECIRAS B | 6 | AlevI |
| R.PIÑERA | 2 | ALGECIRAS B | 4 | Inf |
PASTORES | 0 | ALGECIRAS B | 0 | Cadete |
| ALGECIRAS B | 1 | SAN GARCIA | 3 | Cadete |
| ROTEÑA | 6 | ALGECIRAS | 3 | Alev-Prv |
| ROTA | 8 | ALGECIRAS | 1 | Inf-Prv |
A: Aplazado
No hay comentarios:
Publicar un comentario